google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
Product Details
Place of Origin: Guangdong,China
Hàng hiệu: XSD Cable
Chứng nhận: UL,CE,ISO:9001
Số mô hình: Cáp dây dẹt
Payment & Shipping Terms
Giá bán: Negotiate
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
Ứng dụng: |
Bộ dây nội bộ của thiết bị, Máy tính |
Chứng nhận UL: |
ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
phong cách UL: |
2468 |
tiêu chuẩn: |
UL758, UL1581, C22.2 Số 210 |
Nhiệt độ định mức: |
80°C |
Màu sắc: |
Màu xám đen |
Ứng dụng: |
Bộ dây nội bộ của thiết bị, Máy tính |
Chứng nhận UL: |
ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
phong cách UL: |
2468 |
tiêu chuẩn: |
UL758, UL1581, C22.2 Số 210 |
Nhiệt độ định mức: |
80°C |
Màu sắc: |
Màu xám đen |
Hướng dẫn viên | Khép kín | Max. Cond. Kháng ở 20°C (Ω/km) |
||||
Số lượng hạt nhân | AWG | Xây dựng (Không./mm) |
Chiều kính (mm) |
Độ dày (mm) |
Chiều kính (mm) |
|
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X2.58 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X2.78 | 150 |
2 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X3.04 | 94.2 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x3.34 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80X3.70 | 36.7 |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04X4.23 | 23.2 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X3.92 | 239 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X4.22 | 150 |
3 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X4.63 | 94.2 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X5.06 | 59.4 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X5.26 | 239 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X5.66 | 150 |
4 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X6.22 | 94.2 |
4 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X6.78 | 59.4 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X6.60 | 239 |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X7.10 | 150 |
5 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X7.81 | 94.2 |
5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X8.50 | 59.4 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X7.94 | 239 |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X8.54 | 150 |
6 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X9.40 | 94.2 |
6 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X10.22 | 59.4 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X9.28 | 239 |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X10.0 | 150 |
7 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X11.00 | 94.2 |
7 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X11.94 | 59.4 |
Bảng dữ liệu ở trên chỉ dùng để tham khảo, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cuối cùng. |
SHENZHEN SINGDER ISOLATION MATERIALS CO LTD (E484953) | |||||||
Bảng các kiểu được UL AWM công nhận | |||||||
Đường dẫn đơn, cách nhiệt nhựa. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1569 | 10070 | 10362 | 11627 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1571 | 10183 | 10368 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1431 | 1589 | 10269 | 10702 | |
Nhiều dây dẫn, cách nhiệt nhựa. | |||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 | |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 | |
2570 | 2586 | 2587 | |||||
Một dây dẫn, cách nhiệt. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | ||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | |||
Nhiều dây dẫn, cách nhiệt. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Bảng các kiểu được UL AWM công nhận | |||||||
Đường dẫn đơn, cách nhiệt nhựa. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1430 | 1569 | 10070 | 10269 | 11627 |
1013 | 1032 | 1185 | 1431 | 1571 | 10183 | 10368 | |
Nhiều dây dẫn, cách nhiệt nhựa. | |||||||
2464 | 2517 | 2570 | 2587 | 2725 | 20276 | ||
2468 | 2547 | 2586 | 2651 | 2835 | |||
Một dây dẫn, cách nhiệt. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |